| 19:00 | Vorabendtreff in der Hausbrauerei “Zum Schlüssel” zur Einstimmung |
| Dienstag, 12.09.2017 | |
| 09:00 - 09:45 | CheckIn Workshop2017 - ConSol, Kanzlerstraße 8, D-40472 Düsseldorf |
| 09:45 - 10:00 | Begrüßung |
| 10:00 - 10:45 | Was ist Prometheus? (Fabian Stäber) |
| 10:45 - 11:00 | Kaffeepause |
| 11:00 - 11:45 | Iapetos: ein Naemon-Exporter für Prometheus (Philip Griesbacher) |
| 11:45 - 12:30 | Prometheus überwacht Kubernetes (Fabian Stäber) |
| 12:30 - 13:30 | Mittagspause |
| 13:30 - 14:15 | End-to-End mit Sakuli: Durchmarsch (Simon Meggle) |
| 14:15 - 15:00 | SNMP-Traps ohne Datenbank (Gerhard Laußer) |
| 15:00 - 15:30 | Kaffeepause |
| 15:30 - 16:15 | Neues bei Thruk (Sven Nierlein) |
| 16:15 | Ende offizieller Teil - Veranstaltungspause |
| 19:00 | Abendveranstaltung in der Brauerei Schumacher |
| Mittwoch, 13.09.2017 | |
| 09:00 - 09:45 | Storage-Monitoring per API statt SNMP (Björn Müller, Marcel Denia) |
| 09:45 - 10:15 | Kaffeepause |
| 10:15 - 11:00 | Sakuli Skalierungsmöglichkeiten (Simon Meggle) |
| 11:00 - 11:45 | Check_MK (Marcel Schulte) |
| 11:45 - 12:30 | Verteiltes Monitoring mit OMD (Matthias Gallinger) |
| 12:30 - 13:30 | Mittagspause |
| 13:30 - 14:15 | Überwachen der IT Landschaft einer Uniklinik (Paul Dvoran) |
| 14:15 - 15:00 | Wie SuSE seine Infrastruktur monitort (Lars Vogdt) |
| 15:15 - 16:00 | Jammern auf hohem Niveau |
| 16:00 | offizielles Ende bzw. “open end” |